
SWCH6A naar SWCH22A KOUD KUIDS STAM DADER 2MM TO42MM
SWCH6A is een koolstofstaaldraad voor koude kop .
Aanduiding:
"S"=staal
"W"=draad
"C"=Cold (Cold-Forming)
"H"=kop (voor koude kopprocessen)
"6"=mediane koolstofgehalte (ongeveer 0.04-0.08%)
"A"=aluminium-gedwongen staal (deoxidiseerd met aluminium)
Chemische samenstelling:
Laag koolstofgehalte (0.04-0.08%) .
Kleine legeringselementen: Mangaan (Mn), zwavel (s), fosfor (p), met aluminium (al) groter dan of gelijk aan 0 . 02%.
| Cijfer | Chemische samenstelling (%) | |||||
| C | Si | Mn | P minder dan of gelijk aan | S minder dan of gelijk aan | Alt groter dan of gelijk aan | |
| SWCH6A | Minder dan of gelijk aan 0,08 | Minder dan of gelijk aan 0,10 | Minder dan of gelijk aan 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH8A | Minder dan of gelijk aan 0,10 | Minder dan of gelijk aan 0,10 | Minder dan of gelijk aan 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Minder dan of gelijk aan 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH15A | 013~0.18 | Minder dan of gelijk aan 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH16A | 013~0.18 | Minder dan of gelijk aan 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Minder dan of gelijk aan 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Minder dan of gelijk aan 0,10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Belangrijke eigenschappen:
Uitstekende koude kopprestatiesen vormbaarheid .
Matige hardheid en hoge ductiliteit voor complexe koudvormende bewerkingen .
Gladde afwerking van het oppervlak, geschikt voor secundaire processen zoals elektropleren of warmtebehandeling .
Toepassingen:
Op grote schaal gebruikt bij de productie van hoge sterkte bevestigingsmiddelen (e . g ., bouten, muts) .
Gebruikelijk in automotive, machines en constructie -industrie .
Deze specificatie is in lijn met Jis G 3507-1 (Japanse industriële standaard voor koude kopstalen draden) .
Basisfysische eigenschappen
| Parameter | Waardebereik | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Dikte | ~ 7,85 g/cm³ | Consistent met het gemiddelde van het koolstofstaal |
| Smeltpunt | ~ {1420-1460 diploma | Varieert enigszins met het koolstofgehalte |
| Thermische expansiecoëfficiënt | ~ 11.7 × 10⁻⁶ / graad (20-100 graad) | Lineaire expansiecoëfficiënt |
| Thermische geleidbaarheid | ~48 W/(m·K) | Thermische geleidbaarheid bij kamertemperatuur |
| Elektrische weerstand | ~130×10⁻⁸ Ω·m | Matige elektrische geleidbaarheid |
Mechanische eigenschappen (typische waarden)
| Parameter | Waardebereik | Teststandaard |
|---|---|---|
| Treksterkte (MPA) | 370-470 | Jis Z2241 |
| Opbrengststerkte (MPA) | Groter dan of gelijk aan 225 | Jis Z2241 |
| Rek (%) | Groter dan of gelijk aan 30% | Meter lengte 50 mm, Jis Z2241 |
| Vermindering van het gebied (%) | Groter dan of gelijk aan 55% | Jis Z2241 |
| Hardheid (HV) | 100-130 | Jis Z2244 |
Verwerkingseigenschappen
Koude kopprestaties
Bestand is groter dan of gelijk aan 60% koude vervorming zonder te kraken
Geschikt voor complexvormige onderdelen via multi-stations koude kopmachines
Machinaliteit
Laag koolstofgehalte vermindert de snijweerstand
Vereist een juiste aanpassing van gereedschapshoeken en snijparameters
Verwerkingseigenschappen
Corrosieweerstand
Algemene corrosiebestendigheid (niet-legering koolstofstaal)
Oppervlaktebehandelingen (E . g ., Galvanising, fosfaten) Aanbevolen voor verbeterde corrosieweerstand
Oxidatieweerstand
Vatbaar voor oxidatie bij hoge temperaturen; Controle verwarmingsatmosfeer
Gebruik voorzorgsmaatregelen
Warmtebehandeling
Blus temperatuur: 850-900 graad (water blussen)
Tempertemperatuur: 550-650 graad (Stress Relief)
Lasbaarheid
Geschikt voor weerstandslassen, booglassen, enz. .
Reinig oppervlakteolie voor het lassen
Vergelijking met vergelijkbare materialen
| Prestatie -indicator | SWCH6A | Gemeenschappelijke koolstofarbonstaaldraad (e . g ., q195) | Medium-koolstofstaaldraad (e . g ., SWRCH35K) |
|---|---|---|---|
| Koud kopje kraakrisico | Extreem laag (minder dan of gelijk aan 1%) | High (5-10%) | Matig (2-5%) |
| Sterven | Lang (groter dan of gelijk aan 500, 000 postzegels) | Kort (minder dan of gelijk aan 300, 000 postzegels) | Matig (400, 000-500, 000 postzegels) |
| Warmtebehandelingsvereiste | Over het algemeen niet vereist | Over het algemeen niet vereist | Uitduring en temperen vereist |
| Kosten ($/ton) | Ongeveer $ 500-600 | Ongeveer $ 450-550 | Ongeveer $ 700-800 |
Populaire tags: SWCH6A naar SWCH22A KOUD KUIDS STAM DADE 2MM TO42MM China, fabrikant, op maat gemaakt, gemaakt in China
Volgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










